凡預訂學生經濟客艙機票,可於不同航空公司或航線享有23公斤或以上的寄艙行李優惠。寄艙行李及手提行李的件數和尺寸須受不同航空公司限制及相關規定。
航空公司 | 航線 | 寄艙行李總限額 | 寄艙行李件數限額 |
---|---|---|---|
加拿大航空 | 所有航線 | 69 公斤(每件23 公斤) | 3件 |
美國航空 | 所有航線 | 23 公斤 | 1件 |
英國航空 | 所有航線 | 46 公斤(每件23 公斤) | 2件 |
國泰航空 | 中國國內航線 | 40 公斤 | 最多2件 |
美加航線 | 69 公斤(每件23 公斤) | 3件 | |
日本航線 | 40 公斤 | 最多2件 | |
歐洲、英國航線 | 40 公斤 | 最多2件 | |
澳洲航线 | 40公斤 | 最多2件 | |
新西蘭航線 | 46 公斤(每件23 公斤) | 2件 | |
中華航空 (暂停直至另行通知) |
台灣航線 | 30 公斤 | 1件 |
美洲航線 | 69 公斤(每件23 公斤) | 3件 | |
阿聯酋航空 | 所有航線 | 45 公斤 | 最多2件 |
香港航空 (暂停直至另行通知) |
所有航線 | 46 公斤(每件23 公斤) | 2件 |
日本航空 | 美洲航線 | 46 公斤(每件23 公斤) | 2件 |
新加坡航空 | 非美國航線 | 40 公斤 | 最多2件 |
美國航線 | 69 公斤(每件23 公斤) | 3件 | |
美國聯合航空 | 所有航線 | 46 公斤(每件23 公斤) | 2件 |
維珍航空 | 所有航線 | 46 公斤(每件23 公斤) | 2件 |
上述手提行李的件數、重量只作參考之用,並會因應個別航線或航空公司而有所不同,請以航空公司的實際要求為準。