凡预订学生经济客舱机票,可于不同航空公司或航线享有23公斤或以上的寄舱行李优惠。 寄舱行李及手提行李的件数和尺寸须受不同航空公司限制及相关规定。
航空公司 | 航线 | 寄舱行李总限额 | 寄舱行李件数限额 |
---|---|---|---|
加拿大航空 | 所有航线 | 69 公斤(每件23 公斤) | 3件 |
美国航空 | 所有航线 | 23 公斤 | 1件 |
英国航空 | 所有航线 | 46 公斤(每件23 公斤) | 2件 |
国泰航空 | 中国国内航线 | 40 公斤 | 最多2件 |
美加航线 | 69 公斤(每件23 公斤) | 3件 | |
日本航线 | 40 公斤 | 最多2件 | |
欧洲、英国航线 | 40 公斤 | 最多2件 | |
澳洲航线 | 40公斤 | 最多2件 | |
新西兰航线 | 46 公斤(每件23 公斤) | 2件 | |
中华航空 (暂停直至另行通知) |
台湾航线 | 30 公斤 | 1件 |
美洲航线 | 69 公斤(每件23 公斤) | 3件 | |
阿联酋航空 | 所有航线 | 45 公斤 | 最多2件 |
香港航空暫停 (暂停直至另行通知) |
所有航线 | 46 公斤(每件23 公斤) | 2件 |
日本航空 | 美洲航线 | 46 公斤(每件23 公斤) | 2件 |
新加坡航空 | 非美国航线 | 40 公斤 | 最多2件 |
美国航线 | 69 公斤(每件23 公斤) | 3件 | |
美国联合航空 | 所有航线 | 46 公斤(每件23 公斤) | 2件 |
维珍航空 | 所有航线 | 46 公斤(每件23 公斤) | 2件 |
上述手提行李的件数、重量只作参考之用,并会因应个别航线或航空公司而有所不同,请以航空公司的实际要求为准。